Goal: for students interested in pursuing a Ph.D. in Computer Science (CS) under the guidance of a Vietnamese professor. For additional info for CS PhD admission in the US, take a look at the “demystify” book and CSPicks for non-Vietnamese profs.
Inclusion Criteria: Vietnamese; full-time faculty at a US university with a CS PhD program; tenure line
(tenured/tenure-track); and can solely advise Ph.D. students in CS (can officially advise and graduate PhD students in the CS department). Similar to the inclusion
criteria at
CSRankings.org. Faculty whose tenure home is in another department (e.g., ECE, Statistics) but who
hold a secondary/joint/adjunct appointment in CS are included and marked with †.
To add/remove/modify details, please email or create a Github issue.
| Name | University | Location | Research Areas |
|---|---|---|---|
| Hieu Bui | Catholic University of America | Washington, DC | Molecular Computing |
| Tommy Dang | Texas Tech University | Lubbock, Texas | Visual |
| Tri Dao | Princeton | Princeton, New Jersey | AI/ML |
| Thang N. Dinh | Virginia Commonwealth University | Richmond, Virginia | Data Mining; Security |
| Minh N. Do † | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign, Illinois | Graphics/Signal Processing/AI |
| Tiffany D. Do | Drexel University | Philadelphia, Pennsylvania | HCI; AR/VR |
| AnHai Doan | University of Wisconsin-Madison | Madison, Wisconsin | Data Management |
| Nghia Hoang | Washington State University | Pullman, Washington | AI |
| Thang Hoang | Virginia Tech | Blacksburg, Virginia | Security |
| Viet Tung Hoang | Florida State University | Tallahassee, Florida | Cryptography |
| Dung T. Huynh | University of Texas at Dallas | Dallas, Texas | Wireless Networks |
| Truong Son Hy | University of Alabama-Birmingham | Birmingham, Alabama | AI/ML |
| Hung Manh La | University of Nevada-Reno | Reno, Nevada | Robotics; Mobile |
| Hung Le | University of Massachusetts Amherst | Amherst, Massachusetts | Theory |
| Ngan Hoang Le | University of Arkansas | Fayetteville, Arkansas | Computer Vision |
| Thai Le | Indiana University-Bloomington | Bloomington, Indiana | ML |
| Tuan Le | New Mexico State | Las Cruces, New Mexico | Data Mining; Mobile |
| Khoa Luu | University of Arkansas | Fayetteville, Arkansas | Computer Vision |
| Truong Nghiem | University of Central Florida | Orlando, Florida | Cyber-Physical Systems |
| Anh Totti Nguyen | Auburn University | Auburn, Alabama | AI/ML |
| Clark T.-C. Nguyen | University of California, Berkeley | Berkeley, California | Hardware (MEMS/RF Circuits) |
| Duong Nguyen | University of Wyoming | Laramie, Wyoming | Systems |
| Huy Le Nguyen | Northeastern University | Boston, Massachusetts | Theory |
| Khanh Nguyen | Texas A&M | College Station, Texas | Systems |
| LanAnh Nguyen | University of Montana | Missoula, Montana | Mobile |
| Long Nguyen | University of Louisville | Louisville, Kentucky | Data Mining |
| Luan V. Nguyen | University of Dayton | Dayton, Ohio | Cyber-Physical Systems; Formal Methods |
| Nam Nguyen | Towson University | Towson, Maryland | Data Mining; Security |
| Tam Nguyen | University of Dayton | Dayton, Ohio | Computer Vision; ML |
| Thanh Hong Nguyen | University of Oregon | Eugene, Oregon | AI |
| ThanhVu Nguyen | George Mason University | Fairfax, Virginia | Software Engineering; Programming Languages; Formal Methods |
| Thien Huu Nguyen | University of Oregon | Eugene, Oregon | ML; NLP |
| Thinh Nguyen | Oregon State University | Corvallis, Oregon | Systems |
| Thu Duc Nguyen | Rutgers University | New Brunswick, New Jersey | Computer Architecture |
| Tien Nguyen | University of Texas-Dallas | Dallas, Texas | Software Engineering |
| Tin Nguyen | Auburn University | Auburn, Alabama | Bioinformatics |
| Tu Nguyen | Kennesaw State University | Kennesaw, Georgia | Quantum Computing; Networking |
| VP (Phuc) Nguyen | University of Massachusetts-Amherst | Amherst, Massachusetts | Wireless Networks |
| XuanLong Nguyen † | University of Michigan | Ann Arbor, Michigan | Statistics; ML |
| Linh Phan | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania | Embedded System |
| Vinhthuy Phan | University of Memphis | Memphis, Tennessee | Bioinformatics; CS Education |
| Phu Phung | University of Dayton | Dayton, Ohio | Security |
| My Thai | University of Florida | Gainesville, Florida | Data Mining; ML |
| Duc (David) Tran | University of Massachusetts-Boston | Boston, Massachusetts | Networking |
| Dung H. Tran | University of Florida | Gainesville, Florida | Cyber-Physical Systems; Formal Methods |
| Son Tran | New Mexico State | Las Cruces, New Mexico | AI; Multi-Agent Systems |
| Quoc Tran-Dinh † | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina | Optimization; ML |
| Ni Trieu | Arizona State University | Tempe, Arizona | Security |
| Huy T. Vo | City College of New York (CUNY) | New York, New York | Visualization; Big Data Systems |
| Mai Vu † | Tufts University | Medford, Massachusetts | Wireless Communications; ML |
| Tam Vu | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | Mobile; Wearable System |
| Tu Vu | Virginia Tech | Blacksburg, Virginia | NLP; ML |
| Thuy-Duong Vuong | University of California, San Diego | San Diego, California | Theory |
† — Tenure-home appointment is in another department (ECE, Statistics, or Statistics/Operations Research); the Computer
Science appointment is secondary/joint/adjunct/courtesy, not primary.